Stt | Tên công trình | Giá trị HĐ (triệu VNĐ) | Chủ đầu tư | Năm |
A. THI CÔNG XÂY LẮP: | ||||
1 | Hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng (HT CSCC) đường Xuyên Á (từ ngã 3 Trạm 2 đến cửa khẩu Mộc Bài) (vốn vay WB). | 21.348 | Ban QLDA Mỹ Thuận | 2003 |
2 | Hệ thống đèn tín hiệu giao thông (HT THGT) các huyện của tỉnh Lâm Đồng. | 1.300 | Ban QLDA các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng | 2003 |
3 | Hạng mục HT THGT đường Xuyên Á (từ ngã 3 Trạm 2 đến cửa khẩu Mộc Bài) (vốn vay WB). | 3.356 | Ban QLDA Mỹ Thuận | 2003 |
4 | Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật toàn khu vực trước trụ sở UBND Tp.HCM. | 5.576 | Cty CSCC Tp. HCM | 2005 |
5 | Hạng mục HT CSCC dự án Cầu Kinh Tẻ - Q4 & Q7 - Tp. HCM. | 2.500 | Khu QLGTĐT | 2004 |
6 | Hạng mục HT CSCC đường Trường Chinh (đoạn đường Cộng Hòa- Tham Lương) - Tp. HCM. | 4.100 | Khu QLGTĐT | 2005 |
7 | Hạng mục HT CSCC đường Trường Chinh (đoạn đường Tham Lương – An Sương)- Tp. HCM. | 5.200 | Ban QLDA Mỹ Thuận | 2005 |
8 | Hạng mục HT THGT cổng chào đường Tham Lương–Phan Văn Hớn_Quận 12- Tp. HCM. | 1.550 | Ban QLDA Mỹ Thuận | 2006 |
9 | Hạng mục HT CSCC khu dân cư số 5 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Tp.HCM. | 3.200 | Cty CP Đầu tư Thủ Thiêm | 2007 |
10 | Hạng mục Xây dựng HT CSCC và chiếu sáng mỹ thuật dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm_ Liên danh với Citélum- Pháp_ Hợp đồng tổng thầu EPC. | 29.472 | Khu QLGT ĐT Số 1 | 2007 |
11 | Bảo dưỡng HT CSCC, HT THGT, camera quan sát giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử của TP.HCM | 117.000 | Sở GTVT TP HCM | 2007 |
12 | Gói thầu Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật dự án Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát Thành phố_ Hợp đồng tổng thầu EPC. | 2.647 | Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh | 2008 |
13 | Xây dựng cầu Chánh Hưng nối dài | 3.470 | Khu QLGT đô thị số 4 | 2008 |
14 | Gói thầu Xây lắp dự án Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng TP HCM . | 137.979 | Cty CSCC TP HCM | 2008 |
15 | Sửa chữa chốt đèn tín hiệu giao thông ngã tư An Bình, xã An Linh, huyện Trảng Bàng –Tây Ninh | 364 | Phòng công thương huyện Trảng Bàng - Tây Ninh | 2009 |
16 | Hạng mục Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật thuộc công trình Sở chỉ huy và doanh trại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ-Hà Nội | 2.172 | Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ công an | 2009 |
17 | Xây dựng HTTHGT và HT camera quan sát thuộc dự án đại lộ Đông Tây Sài Gòn – Gói thầu số 1. (Bao gồm xây dựng hệ thống tin hiệu và kết nối về trung tâm điêu khiển) | 53.295 | Liên danh Obayashi - P.S. Mitsubishi | 2009 |
18 | Dự án Đại lộ Đông Tây Sài Gòn – Gói thầu số 1- Hạng mục chiếu sáng. | 30.185 | Liên danh Obayashi - P.S. Mitsubishi | 2009 |
19 | Thi công công trình Xây dựng mới điện chiếu sáng KCN BourBon An Hòa - Tỉnh Tây Ninh | 2.959 | Công ty cổ phần Bourbon An Hòa | 2009 |
20 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa –TP.HCM | 11.208 | Khu QLGT đô thị số 1 | 2009 |
21 | Thi công hệ thống chiếu sáng khu trung tâm lễ hội giai đoạn 1 tại di tích lịch sử đền Hùng-Tỉnh Phú Thọ. | 7.110 | Liên danh Công ty CSCC và Công ty TNHH Thái Dương | 2009 |
22 | Thi công hệ thống điện chiếu sáng Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng –Tỉnh Long An. | 195 | Công ty Cổ phần Long Hậu | 2009 |
23 | Lắp đặt HTCSCC công trình cải tạo Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé thuộc dự án Cải tạo môi trường nước TP.HCM. | 4.427 | Công ty TOA | 2010 |
24 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường nội bộ khu dân cư Phú Lợi, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM. | 3.231 | Công ty TNHH Sản xuất Kinh Doanh Hai Thành | 2010 |
25 | Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa. | 6.014 | Khu QLGT đô thị số 3 | 2010 |
26 | Thay thế hệ thống chiếu sáng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình-Hà Nội. | 62.466 | Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 2010 |
27 | Chiếu sáng nghệ thuật Tháp chuông và đền thờ Đồng Lộc (huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh). | 9.714 | BQL Khu di tích Nga Ba Đồng Lộc. | 2010 |
28 | Xây dựng HT THGT và hệ thống camera quan sát thuộc dự án Đại lộ Đông Tây – Gói thầu số 2. | 18.040 | Obayashi Corporation | 2010 |
29 | Ngầm hóa HT CSCC đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Cầu Bông), Q.1, TP.HCM | 2.065 | Khu QLGT Đô thị Số 1 | 2011 |
30 | Xây lắp HT CSCC và ống luồn cáp điện mỹ thuật thuộc dự án cầu Bạch Hổ qua sông Hương | 11.038 | Ban đầu tư xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế | 2012 |
31 | Hệ thống âm thanh sân vườn – Thiết bị chiếu sáng trưng bày – Lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng sân vườn thuộc dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh – CN TP.HCM | 13.617 | Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi Nhánh TP.HCM | 2012 |
B. TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT: | ||||
1 | Trung tâm điều khiển HT THGT TP. HCM (vốn vay ODA Pháp) | 420 | Ban QLDA CTGTĐT - Sở GTCC | 1998 |
2 | Hệ thống chiếu sáng đường dẫn cầu Mỹ Thuận. | 33 | Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận | 1997 |
3 | Hệ thống camera quan sát giao thông cầu Sài Gòn. | 25 | Công ty CSCC TP.HCM | 2000 |
4 | Hạng mục HT CSCC đường Xuyên Á (từ ngã 3 Trạm 2 đến cửa khẩu Mộc Bài) (vốn vay WB). | 400 | Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận | 2000 |
5 | Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật toàn khu vực trước trụ sở UBND TP. HCM. | 126 | Công ty CSCC TP.HCM | 2004 |
6 | Trung tâm điều khiển HT CSCC TP. HCM (vốn vay ODA Pháp). | 1.448 | Công ty CSCC TP.HCM | 2005 |
7 | 15 công trình CSCC& THGT trên địa bàn TP. HCM vốn ngân sách tập trung năm 2005. | 779 | Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM | 2005 |
8 | Hệ thống chiếu sáng công cộng đường nội bộ khu dân cư ấp 5 – Xã Phong Phú - Huyện Bình Chánh. | 77 | Cty CP ĐTXD Bình Chánh | 2007 |
9 | Tư vấn thiết kế HTCS mỹ thuật dự án sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát Thành phố - Hợp đồng tổng thầu EPC. | 209 | Cty tổ chức biểu diễn nghệ thuật TP.HCM | 2008 |
10 | HT CSCC khu Đô thị mới Đông Tăng Long, diện tích 159.36 ha - Phường Trường Thạnh – Q9 – TPHCM | 288 | Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị | 2007 |
11 | Tư vấn cho dự án CSCC hiệu suất cao tại TP.HCM do UNDP tài trợ năm 2007& năm 2008. | 3.200 | Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam | 2007 |
12 | Hạng mục HT CSCC thuộc công trình khu CN BourBon An Hòa 760 ha, khu dân cư BourBon An Hòa 76 ha. | 680 | Cty CP BourBon An Hòa | 2009 |
13 | Lập dự án Thay thế hệ thống chiếu sáng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. | 325 | Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 2009 |
14 | Thiết kế Dự án thay thế hệ thống chiếu sáng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. | 1.279 | Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 2009 |
15 | Lắp đặt HT CSCC trên đườngTrần Quang Đạo, đường Bà xán B, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM. | 102 | Khu QLGT Đô thị số 4 | 2010 |
16 | Hợp đồng tư vấn thiết kế hạng mục Xây dựng HT CSCC 10 tuyến đường phụ R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 thuộc công trình Khu đô thị mới Thủ Thiêm TP.HCM. | 60 | Liên danh tư vấn ChoDai - YooShin | 2011 |
17 | Tư vấn thiết kế 07 bảng quang báo trên địa bàn TP.HCM | 460 | Công an Tp.HCM | 2012 |
C. CÔNG TÁC DUY TU: | ||||
1 | Đặt hàng, cung ứng sản phẩm dịch vụ (SPDV) công ích công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên HT CSCC và HT THGT năm 2010. | 74.000 | Khu QLGT ĐT Số 1 | 2010 |
2 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên HT CSCC và HT THGT năm 2011 | 75.000 | Khu QLGT ĐT Số 1 | 2011 |
3 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác quản lý duy tu bảo quản 61 tuyến đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận 2, Quận 9, và Quận Thủ Đức năm 2011. | 59.000 | Khu QLGT ĐT Số 2 | 2011 |
4 | Đặt hàng công tác duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC, HT THGT và bảng quang báo điện tử năm 2011 trên địa bàn thành phố do khu QLGTĐT số 3 quản lý. | 89.000 | Khu QLGT ĐT Số 3 | 2011 |
5 | Đặt hàng, cung ứng sản SPDV công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên HT CSCC và HT THGT năm 2011. | 39.000 | Khu QLGT ĐT Số 4 | 2011 |
6 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác Quản lý vận hành và duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT năm 2012 | 201.000 | Khu QLGT ĐT Số 1 | 2012 |
7 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT và bảng quang báo điện tử năm 2012. | 94.000 | Khu QLGT ĐT Số 2 | 2012 |
8 | Về việc đặt hàng công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT và bảng quang báo điện tử năm 2012 trên địa bàn do Khu QLGT ĐT số 3 quản lý. | 136.000 | Khu QLGT ĐT Số 3 | 2012 |
9 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác Quản lý vận hành và duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT thông năm 2012. | 104.000 | Khu QLGT ĐT Số 4 | 2012 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
STT | Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý | Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng | |
---|---|---|---|
Mở đèn | Tắt đèn | ||
1 | Quốc lộ 1 | 17:35 | 05:25 |
2 | Xa lộ Hà Nội | 18:00 | 05:30 |
3 | Đường Võ Văn Kiệt | 17:40 | 05:25 |
4 | Đường Mai Chí Thọ | 17:40 | 05:25 |
5 | Quốc lộ 22 | 17:35 | 05:20 |
6 | Đường Phạm Văn Đồng | 17:30 | 05:35 |
7 | Công viên | 18:00 | 05:30 |
8 | Khu QLGTĐT số 1 | 17:35 | 05:35 |
9 | Khu QLGTĐT số 2 | 17:35 | 05:30 |
10 | Khu QLGTĐT số 3 | 17:40 | 05:20 |
11 | Khu QLGTĐT số 4 | 17:40 | 05:25 |